Популярни летни плодове - калории и хранителни стойности сравнение

Моля, дайте своята оценка за статията:
(4 гласа, рейтинг 5.00 от 5)
Фитнес Диета
Сравнение на хранителни стойности, витамини и минерали на летни плодове (на 100 г)
СъставкаДиняПъпешБоровинкиСини сливиГроздеНектариниПрасковиКайсииЯбълка
Калории 30 34 57 46 69 44 39 48 52
Протеини (г) 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 1.1 0.9 1.4 0.3
Мазнини (г) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.2
Въглехидрати (г) 7.6 8.2 14.5 11.4 18.1 10.6 9.5 11.1 13.8
Захари (г) 6.2 7.5 9.7 9.9 15.5 7.9 8.4 9.2 10.4
Фибри (г) 0.4 0.9 2.4 1.4 0.9 1.7 1.5 2.0 2.4
Вода (г) 91 90 84 87 80 87 89 86 86
Витамин C (мг) 8.1 36.7 9.7 9.5 10.8 5.4 6.6 10.0 4.6
Витамин A (IU) 112 3385 54 345 66 332 326 1926 54
Витамин B6 (мг) 0.04 0.1 0.1 0.03 0.086 0.025 0.025 0.054 0.041
Фолиева к-на (мкг) 3 6 5 2 5 4 9 3
Витамин E (мг) 0.05 0.05 0.6 0.26 0.19 0.77 0.73 0.89 0.18
Витамин K (мкг) 0.1 2.5 19.3 6.4 14.6 2.2 3.0 3.3 2.2
Калий (мг) 112 267 77 157 191 201 190 259 107
Магнезий (мг) 10 9 6 7 7 9 9 10 5
Калций (мг) 7 9 6 6 10 6 6 13 6
Желязо (мг) 0.2 0.3 0.3 0.2 0.36 0.28 0.25 0.39 0.12
Манган (мг) 0.038 0.041 0.34 0.05 0.07 0.054 0.061 0.077 0.035

Плодове с най-висока стойност:

Най-малко калории - Дини (30 kcal) и Пъпеши (34 kcal)
Най-много фибри - Боровинки (2.4 г), Кайсии (2.0 г)
Най-много витамин C - Пъпеш (36.7 мг)
Най-много витамин A - Пъпеш (3385 IU), Кайсия (1926 IU)
Най-много витамин K - Боровинки (19.3 мкг), Грозде (14.6 мкг)
Най-много калий - Пъпеш (267 мг), Кайсия (259 мг)
Най-много желязо - Кайсии (0.39 мг), Грозде (0.36 мг)
Най-много витамин E - Кайсии (0.89 мг), Нектарини (0.77 мг)
Най-много въглехидрати/захари - Грозде (18.1 гр.)

Етикети: храни, плодове